금융 연계전공이란?
이와 같은 교육환경을 개선하고 금융전문가가 되기를 희망하는 학생들을 효과적으로 교육하기 위하여 2002년부터 운영해 오던 융합프로그램인 ‘금융오너(Honor)프로그램’을 금융연계전공으로 확대개편하면서 교과과정을 더욱 체계적으로 정비하여 이 과정을 이수한 학생들이 사회에 진출할 때 양질의 금융교육을 받았다는 사실을 더 가시적으로 내세울 수 있게 하고자 한다.
금융산업은 성장 잠재력이 높은 21세기형 산업 중의 하나이며, 우리 캠퍼스에도 이 분야에 진출하여 성공적인 금융인이 되고자 나름대로 준비하는 학생들이 상당수 있는 것으로 파악되고 있다. 그러나 높은 관심에도 불구하고 금융산업에 적합한 경쟁력을 갖추기 위해서 구체적으로 대학에서 무엇을 어떻게 공부하고 준비해야 하는지를 학생들이 모르는 경우가 대부분이다.
금융분야는 매우 다양한 업종과 업태로 구성되어 있을 뿐 아니라 이 분야에서 경쟁력을 갖기 위해서는 어느 단일 전공에서 개설하는 과목들을 넘어서서 여러 전공을 넘나들며 각 전공별로 가장 난이도가 높은 과목들을 연결시켜 가면서 공부해야 할 필요가 있다.
이러한 필요에 부응하여 금융연계전공은 학생들이 어떤 금융업종에 어떤 일자리가 있고 어떤 전문성을 요구하는지에 대한 매우 현실적인 감각을 얻고 각 분야에서 요구하는 자질을 갖출 수 있도록 무엇을 어떻게 배우고 준비해야 되는지에 대한 체계적인 지도를 하고자 한다. 금융연계전공은 금융분야에 관심 있는 학생들이 경쟁력 있는 금융인으로 성장할 수 있는 튼튼한 토대를 구축할 수 있도록 경제학, 경영학, 통계학, 수학 등 관련 전공의 교과과정을 적절히 융합하여 교과과정을 제시하고 학생들의 관심분야와 직종에 따라 맞춤형으로 지도하며, 실무와 현장 감각을 높이기 위해 금융권에서 활동하는 졸업생들과의 대화, 인턴십 등의 교과 외적 지원을 체계적으로 지원한다.
교육목표
관련학과 간 융합교육프로그램을 제공함으로써 금융산업이 요구하는 경쟁력 있는 인재를 육성하며, 동시에 융합교육프로그램의 모범을 만들어가는 것을 목적으로 한다.
다양한 금융업종에 대한 학생들의 관심과 필요를 충족시킬 수 있도록 트랙별 교육을 제공함으로써 학생들의 소양과 경쟁력을 효과적으로 제고하고 취업의 가능성을 높이는 것을 목적으로 한다.
교육과정의 효과적인 운영과 학생지도를 통하여 학생들이 금융관련 각종 자격증을 취득할 수 있도록 하는 것을 목적으로 한다.
학교 교육과 현장실습을 적절히 병행하여 취업에 소요되는 시간을 단축시키고 양질의 취업을 유도하는 것을 목적으로 한다.
금융산업에서 활동하는 졸업생들과 금융연계전공을 이수하는 재학생들 간의 정기적인 만남을 통하여 네트워크를 강화한다.
전망과 진로
전망
진로
졸업요건 및 이수교과목표
졸업요건
배정된 지도교수와 상의하여 어떤 트랙을 선택할 것인지를 결정한다.
전공필수와 전공선택 과목을 포함하여 36학점 이상을 이수하여야 한다.
개설된 편람에 따라 이수를 원하는 학생은 ‘연계전공을 전산시스템에 신청’하여 연계전공 책임교수의 승인을 받아 이수하여야 하며, 매학기 수강지도를 받는다.
연계전공을 이수한 후 졸업하는 마지막 학기 수강신청 기간에 ‘연계전공 졸업예비승인 신청원’을 연계전공 책임교수에게 제출하고 이수학점 점검한다.
연계전공 이수요건을 충족하면 연계전공이 표기된 학위 수여한다.
교과과정
전공필수 과목 (모든 트랙 공통)
학기 | 학정번호 | 교과목명 | 학점 | 영문명 | 이수단위 |
대체과목 학정번호 |
대체과목 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | ECN2001 | 미시경제학 | 3 | MICROECONOMICS | 2000 | ECN2009 | 응용미시경제학 |
1학기 | ECN2002 | 거시경제학 | 3 | MACROECONOMICS | 2000 | ECN2003 | 응용거시경제학 |
매학기 | MGT3016 | 재무관리 | 3 | FINANCIAL MANAGEMENT | 3000 | MGT3014 | 기업금융론 |
매학기 | MGT1002 | 재무회계원리 | 3 | PRINCIPLES OF FINANCIAL ACCOUNTING | 1000 | ||
2학기 | MGT3028 | 투자론 | 3 | INVESTMENT | 3000 | ECN4004 | 재무경제학 |
1학기 | IST4014 | 시계열분석 | 3 | TIME SERIES ANALYSIS | 4000 |
전공선택 과목 (트랙별)
(1) Financial Analyst Track
학기 | 학정번호 | 교과목명 | 학점 | 영문명 | 이수단위 |
대체과목 학정번호 |
대체과목 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | MGT3003 | 선물과옵션 | 3 | FUTURES & OPTIONS | 3000 | ||
1학기 | ECN4006 | 금융공학의이해 | 3 | INTRODUCTION TO FINANCIAL ENGINEERING | 4000 | ||
1학기 | ECN3020 | 금융과경제 | 3 | MONETARY ECONOMICS | 3000 | ||
2학기 | MGT3070 | 금융시장론 | 3 | FINANCIAL MARKETS | 3000 | ||
1학기 | ECN4002 | 계량경제학 | 3 | ECONOMETRICS | 4000 | ||
ECN4003 | 계량경제학실습 | 3 | |||||
1학기 | IST3016 | 회귀분석 | 3 | REGRESSION ANALYSIS | 3000 | ||
2학기 | IST4010 | 확률과정론 | 3 | STOCHASTIC PROCESS | 4000 | MTH4008 | 확률과정론 |
2학기 | ECN4004 | 재무경제학 | 3 | FINANCIAL ECONOMICS | 4000 | ||
1학기 | MGT4031 | 채권시장론 | 3 | BONDS MARKET | 4000 | ||
2학기 | MGT4040 | 현대파생상품시장 | 3 | CONTEMPORARY DERIVATIVES MARKETS | 4000 | ||
2학기 | ECN3010 | 국제금융론 | 3 | INTERNATIONAL FINANCE | 3000 | ||
2학기 | MGT4006 | 국제재무 | 3 | INTERNATIONAL FINANCE | 4000 | ||
2학기 | MGT4030 | 재무제표분석과 가치평가 | 3 | FINANCIAL STATEMENT ANALYSIS AND VALUATION | 4000 | ||
2학기 | ECN3051 | 금융투자론 | 3 | FINANCIAL INVESTMENT THEORY | 3000 |
(2) 금융통계분석 Track
학기 | 학정번호 | 교과목명 | 학점 | 영문명 | 이수단위 |
대체과목 학정번호 |
대체과목 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2학기 | IST3031 | 통계패키지실습 | 3 | PRACTICE OF STATISTICAL PACKAGE | 3000 | ||
1학기 | IST3004 | 통계자료분석1 | 3 | ANALYSIS OF STATISTICAL DATA(1) | 3000 | ||
1학기 | ECN4002 | 계량경제학 | 3 | ECONOMETRICS | 4000 | ||
ECN4003 | 계량경제학실습 | 3 | |||||
1학기 | IST3013 | 데이터마이닝입문 | 3 | INTRODUCING TO DATA MINING | 3000 | ||
1학기 | IST3034 | 고객관리기법 | 3 | CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT | 4000 | ||
1학기 | IST3022 | 시뮬레이션 | 3 | SIMULATION | 4000 | ||
1학기 | IST3016 | 회귀분석 | 3 | REGRESSION ANALYSIS | 3000 |
(3) 보험계리 Track
학기 | 학정번호 | 교과목명 | 학점 | 영문명 | 이수단위 |
대체과목 학정번호 |
대체과목 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2학기 | IST3002 | 응용확률모형론 | 3 | APPLIED PROBABILITY MODELING | 3000 | ||
1학기 | IST3032 | 수리통계학 | 3 | MATHEMATICAL STATISTICS | 3000 | MTH3018 | 수리통계학 |
1학기 | IST4011 | 보험통계학 | 3 | ACTUARIAL STATISTICS | 4000 | ||
2학기 | IST4010 | 확률과정론 | 3 | STOCHASTIC PROCESS | 4000 | MTH4008 | 확률과정론 |
2학기 | MTH3006 | 보험수학 | 3 | ACTUARIAL MATHEMATICS | 3000 | ||
2학기 | MGT3072 | 보험론 | 3 | PRINCIPLES OF INSURANCE | 3000 | ||
1학기 | MGT3003 | 선물과옵션 | 3 | FUTURES & OPTIONS | 3000 | ||
1학기 | ECN4006 | 금융공학의이해 | 3 | INTRODUCTION TO FINANCIAL ENGINEERING | 4000 |
(4) 기업금융 Track
학기 | 학정번호 | 교과목명 | 학점 | 영문명 | 이수단위 |
대체과목 학정번호 |
대체과목 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | MGT3014 | 기업금융론 | 3 | CORPORATE FINANCE | 3000 | ||
2학기 | MGT3054 | 창업금융론 | 3 | ENTREPRENEURIAL FINANCE | 3000 | ||
1학기 | MGT3003 | 선물과옵션 | 3 | FUTURES & OPTIONS | 3000 | ||
1학기 | ECN4006 | 금융공학의이해 | 3 | INTRODUCTION TO FINANCIAL ENGINEERING | 4000 | ||
2학기 | MGT3070 | 금융시장론 | 3 | FINANCIAL MARKETS | 3000 | ||
1학기 | ECN3020 | 금융과경제 | 3 | MONETARY ECONOMICS | 3000 | ||
2학기 | MGT4006 | 국제재무 | 3 | INTERNATIONAL FINANCE | 4000 | ||
2학기 | ECN3010 | 국제금융론 | 3 | INTERNATIONAL FINANCE | 3000 | ||
2학기 | MGT4030 | 재무제표분석과 가치평가 |
3 | FINANCIAL STATEMENT ANALYSIS AND VALUATION | 4000 | ||
2학기 | ECN3051 | 금융투자론 | 3 | FINANCIAL INVESTMENT THEORY | 3000 |
(5) 증권/파생투자 Track
학기 | 학정번호 | 교과목명 | 학점 | 영문명 | 이수단위 |
대체과목 학정번호 |
대체과목 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | MGT3003 | 선물과옵션 | 3 | FUTURES & OPTIONS | 3000 | ||
1학기 | ECN4006 | 금융공학의이해 | 3 | INTRODUCTION TO FINANCIAL ENGINEERING | 4000 | ||
2학기 | MGT4040 | 현대파생상품시장 | 3 | CONTEMPORARY DERIVATIVES MARKETS | 4000 | ||
1학기 | MGT4031 | 채권시장론 | 3 | BONDS MARKET | 4000 | ||
2학기 | MGT4006 | 국제재무 | 3 | INTERNATIONAL FINANCE | 4000 | ||
2학기 | ECN3010 | 국제금융론 | 3 | INTERNATIONAL FINANCE | 3000 | ||
2학기 | IST4010 | 확률과정론 | 3 | STOCHASTIC PROCESS | 4000 | MTH4008 | 확률과정론 |
1학기 | IST3024 | 선형대수 | 3 | LINEAR ALGEBRA | 3000 | MTH2005 | 선형대수(1) |
1학기 | MTH2001 | 응용해석및연습(1) | 3 | ADVANCED CALCULUS(1) | 2000 | 2학기 | MGT3070 | 금융시장론 | 3 | FINANCIAL MARKETS | 3000 |
1학기 | ECN3020 | 금융과경제 | 3 | MONETARY ECONOMICS | 3000 | ||
2학기 | ECN3051 | 금융투자론 | 3 | FINANCIAL INVESTMENT THEORY | 3000 |
교과과정 운영세칙
교과목 해설
문의 및 상담
금융연계전공과 관련한 상담과 질문은 전공책임교수인 경제학과 이태정 교수에게 하기 바랍니다.